Pas do przenoszenia chorych AM-P
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód w pasie | Sposób dokonywania pomiaru |
M | 72-86 cm | |
L | 82-96 cm | |
XL | 92-106 cm | |
XXL | 96-116 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód w pasie | Sposób dokonywania pomiaru |
M | 72-86 cm | |
L | 82-96 cm | |
XL | 92-106 cm | |
XXL | 96-116 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.